Платные услуги
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ С 01.06.2024
Приказ от 03.10.2023 г. № 349/1 "Об внесении измененийв приказ № 327 от 14.09.2023 г."
Приказ от 14.02.2023 г. № 327 "Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «ЦГБ г.Красноперекопска»"
Приказ от 20.02.2023 г. № 100 "Об внесении измененийв приказ № 449 от 05.12.2022 г. "Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска""
Приказ от 05.12.2022 г. № 449 "Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска"
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг от 05.12.2022
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг от 23.09.2022 года
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг от 23.09.2022 года
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг от 29.04.2022 года
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг от 10.01.2022 года
Приказ от 10.01.2022 г. № 01 "Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска"
Приказ от 30.03.2021 г. № 146 "О внесении изменения в приказ № 31 от 14.01.2021 г."
Приказ от 09.02.2021 г. № 85 "О внесении изменения в приказ № 31 от 14.01.2021 г."
Приказ от 14.01.2021 г. №31 «Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг на 14.01.2021»
Приказ об утверждении Прейскуранта цен на оказание платных мед. услуг от 25.06.2020 г. № 239
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг от 01.01.2020 года
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг от 21.01.2019 года
Приказ № 9 от 09.01.2019 г. "Об утверждении прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг"
Обновленный прейскурант на оказание платных медицинских услуг ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска с 12 июля 2016 года
View the embedded image gallery online at:
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeId8cb04ec586
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeId8cb04ec586
Приказ от 15 мая 2017 года "О внесении изменения в приказ №249 от 11.07.2016"
Приказ № 249 от 11 июля 2016г "О внесении изменений и дополнений в прейскурант на платные медицинские услуги"
View the embedded image gallery online at:
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeIdb78842ae3d
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeIdb78842ae3d
Маршрут движения частных лиц для прохождения предварительного медосмотра (при устройстве на работу)
View the embedded image gallery online at:
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeId07f3e827b2
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeId07f3e827b2
Маршрут движения юридических лиц при прохождении периодических медосмотров
View the embedded image gallery online at:
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeId91560d968b
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeId91560d968b
График работы специалистов в отделении платных медицинских услуг
View the embedded image gallery online at:
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeId993484f34e
https://bolnica-krp.ru/platnie-uslugi#sigFreeId993484f34e
Перечень и стоимость платных услуг, предоставляемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым "Красноперекопская ЦРБ"
от 12 июля 2016 года
1. Прием (осмотр, консультация) врача
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1.1. Взрослый прием. | ||
Врач-терапевт | 238,84 | |
Врач-психиатр-нарколог (с выдачей справки) | 226,27 | |
Врач-психиатр-нарколог | 214,27 | |
Врач-психиатр (с выдачей справки) | 234,89 | |
Врач психиатр | 222,89 | |
Врач-хирург | 137,04 | |
Врач-оториноларинголог | 154,51 | |
Врач-офтальмолог | 159,12 | |
Врач-невролог | 196,67 | |
Врач-дерматовенеролог | 190,56 | |
Врач-акушер-гинеколог | 321,16 | |
Врач-стоматолог-терапевт | 210,26 | |
Врач-травматолог-ортопед | 216,13 | |
1.2. Детский прием | ||
Врач-психиатр детский | 312,95 | |
Врач – детский хирург | 188,38 | |
Врач-оториноларинголог | 245,95 | |
Врач-офтальмолог | 217,80 | |
Врач-стоматолог детский | 257,96 | |
Врач-акушер-гинеколог | 439,90 | |
Врач-педиатр | 248,81 |
2.Обследования, исследования (анализы):
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Флюорографическое обследование | 235,00 |
2 | Аудиометрическое обследование | 134,52 |
3 | Электрокардиологическое обследование: | |
3.1. | проведение исследования в кабинете ЭКГ | 116,90 |
4. | Рентгенологическое обследование: | |
4.1. | рентген кисти; околоносовых пазух в одной проекции: | 277,13 |
4.2. | рентген кисти; околоносовых пазух в двух проекциях: | 397,21 |
4.3. | рентген грудной клетки в одной проекции | 352,82 |
4.4. | рентген грудной клетки в двух проекциях | 548,62 |
5. | Исследования (анализы): | |
5.1. | бактериоскопия урогенитального мазка на патогенную флору (гонорея, трихомониаз, грибковая флора и др.) | 58,34 |
5.2. | микроскопия отделяемого половых органов на флору | 58,34 |
5.3. | определение группы крови и резус фактора венозной крови, методом моноклональных антигенов (цоликлоны) | 146,63 |
5.4. | определение глюкозы в сыворотке венозной крови | 134,48 |
5.5. | определение активности АЛТ, АСТ в сыворотке венозной крови | 190,21 |
5.6. | определения билирубина в сыворотке венозной крови | 162,60 |
5.7. | исследование кала на яйца глистов | 74,54 |
5.8. | исследование сыворотки крови на наличие антител вирусного гепатита «С» иммунохроматографическим тестом (ИХА) | 245,88 |
5.9. | проведение клинического анализа мочи (с микроскопией осадка) тест полосками | 64,58 |
5.10. | проведение клинического анализа мочи (сахар и белок) | 44,18 |
5.11. | проведение клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, СОЭ, ЦП, лейкоцитарная формула) | 157,30 |
5.12. | проведение клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, соэ) | 86,17 |
5.13. | проведения клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, СОЭ, ЦП, лейкоцитарная формула, ретикулоциты) | 115,46 |
5.14. | проведение клинического анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, СОЭ, ЦП, лейкоцитарная формула, тромбоциты) | 118,14 |
5.15. | исследование сыворотки крови на сифилис методом РМП (реакция микропреципитации) | 174,88 |
5.16. | определение активности гаммаглутамилтранспептидазы | 48,16 |
5.17. | определение активности холинэстеразы в сыворотке венозной крови | 170,75 |
5.18. | коуголограмма крови (исследование системы гемостаза) | 206,33 |
5.19. | определение креатинина в сыворотке крови | 124,34 |
5.20. | определение мочевины в сыворотке крови | 131,24 |
5.21. | определение холестерина в сыворотке крови | 136,96 |
5.22. | обнаружения яиц гельминтов в перианально-ректальных соскобах (энтеробиоз) | 39,08 |
5.23. | исследование сыворотки крови на наличие антител вирусного гепатита «В» иммунохроматографическим тестом (ИХА) | 245,88 |
6. | Рентгенологические исследования: | |
6.1. | рентген.иссл.придаточных пазух носа | 95,16 |
6.2. | рентген.исслед.нижней челюсти | 142,74 |
6.3. | рентген.исслед. грудной клетки в одной проекции | 95,16 |
6.4. | рентген.исслед. грудной клетки в двух проекциях | 142,74 |
6.5. | ренген.исслед.переферических отделов скелета:кисти,стопы, кости предплечья, плеча, голени, бедра | 95,16 |
6.6. | ренген.исслед.позвоночника в одной проэкции | 95,16 |
6.7. | ренген.исслед. позвоночника в двух проэкциях | 142,74 |
6.8. | рентген.исслед. черепа в двух проекциях | 142,74 |
6.9. | ренген.исслед. нижней челюсти | 142,74 |
6.10. | рентг.исслед. функциональное иссл.позвоночника | 190,32 |
6.11. | рентген.исслед. костей таза | 95,16 |
6.12. | рентген.исслед. мягких тканей | 95,16 |
6.13. | рентген.исслед. урография внутривенная | 380,64 |
6.14. | ренген.исслед. костей носа | 95,16 |
7. | Реоэнцефалография | 309,49 |
3. Медицинские осмотры
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств категории А, В . | 532,61 |
2 | Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств категории А, В . (без врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога) | 255,95 |
3 | Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств категории С, D, E (без проведения энцефалограммы | 741,50 |
4 | Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств C,D,E без проведения энцефалограммы и приема врача-психиатра и врача психиатра-нарколога | 464,81 |
5 | Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств C,D,E с проведением энцефалограммы | 1112,89 |
6 | Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств C,D,E с проведением энцефалограммы без приема врача-нарколога и врача-психиатра-нарколога | 836,20 |
7 | Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия | 503,87 |
8 | Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия без психиатра и нарколога | 245,60 |
9 | Предрейсовый осмотр | 82,25 |
10 | Послерейсовый осмотр | 75,34 |
4.Cтоимость 1 койко-дня в отделениях стационара
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | Отоларинго-офтольмологическое отделение | |
1.1. | отоларингологические взрослые койки | 2100,00 |
1.2. | отоларингологические детские койки | 2100,00 |
1.3. | офтольмологические койки | 2483,00 |
2. | Терапевтическое отделение | |
2.1. | терапевтические взрослые койки | 1398,00 |
2.2. | кардиологические койки | 2532,00 |
2.3. | неврологические койки | 1698,00 |
3. | Хирургическое отделение | |
3.1. | хирургические взрослые койки | 1855,00 |
3.2. | хирургические детские койки | 2268,00 |
3.3. | урологические взрослые койки | 2474,00 |
4. | Травматологическое отделение | |
4.1. | травматологические взрослые койки | 2285,00 |
5. | Гинекологическое отделение | |
5.1. | гинекологические койки | 2330,00 |
6. | Педиатрическое отделение | |
6.1. | детские койки | 1706,00 |
7. | Дневной стационар | |
7.1. | хирургические койки при стационаре | 994,00 |
7.2. | травматологические койки при стационаре | 1514,00 |
7.3. | гинекологические койки при поликлинике | 1473,00 |
7.4. | терапевтические койки при поликлинике | 851,00 |
5. Ортопедические услуги:
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1. | Полный съемный протез | 5955,63 |
2. | Съемный протез с 1-м зубом | 4521,4 |
3. |
Съемный протез с 2-мя зубами | 4611,73 |
4. | Съемный протез с 3-мя зубами | 4719,14 |
5. | Съемный протез с 4-мя зубами | 4818,35 |
6. | Съемный протез с 5-ю зубами | 4919,66 |
7. | Съемный протез с 6-ю зубами | 5018,86 |
8. | Съемный протез с 7-ю зубами | 5118,08 |
9. | Съемный протез с 8-ю зубами | 5215,17 |
10. | Съемный протез с 9-ю зубами | 5314,37 |
11. | Съемный протез с 10-ю зубами | 5413,59 |
12. | Съемный протез с 11-ю зубами | 5512,8 |
13. | Съемный протез с 12-ю зубами | 5611,99 |
14. | Съемный протез с 13-ю зубами | 5734,09 |
15. | Полный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе | 7068,42 |
16. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 1 зуб | 4794,01 |
17. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 2 зуба | 4940,35 |
18. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 3 зуба | 5103,78 |
19. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 4 зуба | 5259 |
20. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 5 зубов | 5416,32 |
21. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 6 зубов | 5571,53 |
22. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 7 зубов | 5726,77 |
23. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 8 зубов | 5879,86 |
24. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 9 зубов | 6035,08 |
25. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 10 зубов | 6190,31 |
26. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 11 зубов | 6345,53 |
27. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 12 зубов | 6500,74 |
28. | Частичный протез с усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе 13 зубов | 6655,95 |
29. | Изготовление и установка гнутого кламмера из стали | 242,56 |
30. | Перепостановка зубов: | |
30.1. | с изменением прикуса | 1339,83 |
30.2. | без изменения прикуса | 1082,84 |
30.3. | с заменой зубов по цвету | 1146,18 |
31 | Починка базисной пластмассой: | |
31.1. | перелома базиса | 951,01 |
31.2. | два перелома базиса | 1232,76 |
31.3. | приварка 1-го зуба | 1384,60 |
31.4. | приварка 2-х зубов | 1570,15 |
31.5. | приварка 3-х зубов | 1680,76 |
31.6. | приварка 4-х зубов | 1762,05 |
31.7. | приварка 1-го кламмера | 1470,51 |
31.8. | приварка 2-х кламмеров | 1609,69 |
31.9. | приварка 1 зуба и 1 кламмера | 1609,69 |
31.10. | - приварка 1 зуба и починка перелома базиса | 1728,30 |
31.11 | - приварка 2- зубов и починка перелома базиса | 1765,02 |
32 | Починка самотвердеющей пластмассой | |
32.1. | - перелома базиса | 545,08 |
32.2. | - два перелома в одном базисе | 668,45 |
32.3. | - крепление 1 зуба | 1154,46 |
32.4. | - крепление 2-х зубов | 1272,63 |
32.5. | - крепление 3-х зубов | 1377,64 |
32.6. | - крепление 4-х зубов | 1465,52 |
32.7. | - крепление 1-го кламмера | 1146,30 |
32.8. | - крепление 2-х кламмеров | 1280,21 |
32.9. | - крепление 1 зуба и 1 кламмера | 1288,37 |
32.10. | - крепление 1 зуба и починка перелома базиса | 1288,37 |
32.11. | крепление 2-х зубов и починка перелома базиса | 1405,23 |
33 | Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы | 1624,74 |
34 | Коронка стальная | 1363,71 |
35 | Спайка коронки | 1031,75 |
36 | Коронка с облицовкой стальная | 2384,40 |
37 | Зуб из стандартного литья | 919,49 |
38 | Зуб стальной с фасеткой | 1709,50 |
39 | Пластмассовый штифтовый зуб | 1274,59 |
40 | Литой штифтовый зуб с пластмассовой фасеткой | 1828,12 |
41 | Штифтовый зуб по Ричмонду (стальной) | 2645,23 |
42 | Изготовление полукоронок стальных | 1619,67 |
43 | Пластмассовая коронка | 1756,39 |
44 | Лапка в мостовидном протезе | 539,15 |
45 | Пайка деталей стальных | 58,75 |
46 | Изготовление цельнолитых не съемочных протезов (КХС) | |
46.1. | коронка литая | 3553,59 |
46.2. | коронка литая с пластмассовой облицовкой | 4336,96 |
46.3. | зуб литой | 1513,29 |
46.4. | зуб литой с пластмассовой фасеткой | 1981,63 |
46.5. | полукоронка литая | 2847,16 |
Изготовление цельнолитых каркасов бюгельных протезов из КХС, моделируемых на огнеупорных моделях; | ||
47.1. | дуга верхняя передняя | 4068,19 |
47.2. | дуга нижняя язычная | 4440,93 |
47.3. | дуга верхняя задняя | 3686,07 |
47.4. | пластинка небная | 6509,99 |
47.5. | пластинка язычная | 6496,81 |
47.6. | кламмер опорноудерживающий | 1344,20 |
47.7. | кламмер одноплечий | 1526,08 |
47.8. | кламмер двойной | 2055,88 |
47.9. | кламмер кольцевой | 2003,17 |
47.10. | одно звено кламмера многозвеньевого | 761,68 |
47.11. | моделирование корпуса бюгельных протезов (накладка окклюзивная) | 371,65 |
47.12. | моделирование корпуса бюгельного протеза (лапка шинирующая) | 429,64 |
47.13. | изготовление зуба литого | 802,20 |
48 | Осмотр | 194,03 |
49 | Армирование | 147,61 |
50 | Обработка фторлаком | 700,12 |
51 | Цементирование коронки | 141,64 |
52 | Изоляция торуса | 112,02 |
53 | Дополнительное посещение | 456,22 |
54 | Консультация | 703,61 |
55 | Анестезия лидокаином | 128,80 |
56 | Анестезия ультракаином | 179,77 |
57 | Снятие коронки стальной | 266,79 |
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации